Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Ässät | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
13:16 | 0 - 1 | Niklas Hagman (Dragan Umicevic, Ville Uusitalo) SR | |
2. ERÄ | |||
38:44 | 1 - 1 | Juuso Puustinen (Jasse Ikonen, Ryan Thang) | |
3. ERÄ | |||
42:12 | 2 - 1 | Toni Leinonen (Eero Somervuori, Arttu Luttinen) | |
47:14 | 2 - 2 | Dragan Umicevic (Henri Heino, Niklas Hagman) | |
51:26 | 2 - 3 | Eero Elo (Miko Malkamäki, Tommi Taimi) | |
59:54 | 3 - 3 | Ville Peltonen (Jasse Ikonen, Juuso Puustinen) IM, TAM | |
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 4 - 3 | Arttu Luttinen |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:28 | Tommi Taimi | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
16:24 | Danny Groulx | 2MIN | Laitataklaus | ||
2. ERÄ | |||
23:45 | Oscar Eklund | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
29:55 | Arttu Luttinen | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen | ||
33:29 | Ville Uusitalo | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
53:37 | Ville Uusitalo | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ässät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Ville Husso | 4+8+10+1=23 | |
( poissa: 59.37-59.54 ) | ||
Ässät | ||
Juuso Riksman | 10+8+12+4=34 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Metsälä - Teemu Salminen
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Masi Puolakka
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6921