Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Blues | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:46 | 1 - 0 | Jason DeSantis | |
13:29 | 2 - 0 | Ryan Thang (Corey Elkins, Toni Söderholm) | |
15:56 | 2 - 1 | Siim Liivik (Philip McRae) YV | |
2. ERÄ | |||
22:11 | 2 - 2 | Eetu Pöysti (Ilmari Pitkänen, Siim Liivik) | |
26:06 | 3 - 2 | Mika Partanen | |
3. ERÄ | |||
48:33 | 3 - 3 | Ilmari Pitkänen (Eetu Pöysti, Arto Laatikainen) TAM | |
Jatkoaika | |||
60:48 | 4 - 3 | Ville Peltonen (Corey Elkins) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:24 | Toni Söderholm | 2MIN | Estäminen | ||
17:32 | Arto Laatikainen | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
28:23 | Henrik Forsberg | 2MIN | Estäminen | ||
28:23 | Olli Malmivaara | 2MIN | Laitataklaus | ||
31:03 | Mikko Kuukka | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HIFK | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HIFK | ||
---|---|---|
Ville Husso | 6+11+9=26 | |
Blues | ||
Lars Volden | 11+5+13=29 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Jari Levonen
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Joonas Saha
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6463