Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 1 | 3 | 0 | 4 | |
KalPa | 0 | 1 | 2 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
0:10 | 1 - 0 | Ben Maxwell (Mikko Niemelä, Lasse Kukkonen) | |
2. ERÄ | |||
21:54 | 1 - 1 | Artturi Lehkonen (Sami Kapanen) YV | |
25:32 | 2 - 1 | Julius Junttila (Joonas Kemppainen) SR | |
28:30 | 3 - 1 | Ivan Huml (Vladimir Eminger, Toni Kähkönen) | |
38:17 | 4 - 1 | Joonas Komulainen (Simon Suoranta, Ville Pokka) VOM | |
3. ERÄ | |||
44:55 | 4 - 2 | Janne Kolehmainen (Marko Kauppinen, Jeff Foss) | |
50:07 | 4 - 3 | Kasperi Kapanen (Petri Lammassaari, Joonas Riekkinen) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:27 | Simon Suoranta | 2MIN | Estäminen | ||
7:44 | Ivan Huml | 2MIN | Ryntäys | ||
10:26 | Petri Lammassaari | 2MIN | Poikittainen maila | ||
11:07 | Lasse Kukkonen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
11:07 | Jussi Timonen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
14:03 | Juhamatti Aaltonen | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
2. ERÄ | |||
20:18 | Ben Maxwell | 2MIN | Laitataklaus | ||
22:59 | Kasperi Kapanen | 2MIN | Huitominen | ||
31:39 | Jeff Foss | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
34:12 | Jussi Timonen | 2MIN | Päähän kohdistuva taklaus | ||
34:12 | Jussi Timonen | 10MIN | Automaattinen käytösrangaistus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
KalPa | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Tomi Karhunen | 10+5+5=20 | |
KalPa | ||
Pekka Tuokkola | 8+7+2=17 | |
( poissa: 58.34-60.00 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Stefan Fonselius - Marko Kovanen
LINJATUOMARIT
Samuli Orava - Harri Perämäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6054