Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 2 | 2 | 0 | 4 | |
HIFK | 1 | 2 | 3 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:08 | 1 - 0 | Pavel Rosa (Jan Latvala, Tommi Paakkolanvaara) | |
4:46 | 1 - 1 | Toni Söderholm (Corey Elkins) YV | |
9:20 | 2 - 1 | Janne Ritamäki (Joonas Alanne) | |
2. ERÄ | |||
27:20 | 3 - 1 | Tommi Paakkolanvaara (Etunimi Sukunimi) | |
28:55 | 4 - 1 | Ilkka Pikkarainen (Tyler Redenbach, Joonas Hurri) | |
38:03 | 4 - 2 | Juuso Puustinen (Toni Leinonen, Jason DeSantis) | |
39:12 | 4 - 3 | Toni Leinonen (Iiro Pakarinen) | |
3. ERÄ | |||
45:32 | 4 - 4 | Arttu Luttinen (Corey Elkins, Daniel Fernholm) YV | |
51:16 | 4 - 5 | Juuso Puustinen (Corey Elkins) VOM | |
59:12 | 4 - 6 | Juuso Puustinen (Corey Elkins, Arttu Luttinen) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:46 | Joonas Alanne | 2MIN | Huitominen | ||
4:43 | Juha-Pekka Pietilä | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
21:00 | Austin Block | 2MIN | Koukkaaminen | ||
29:41 | Etunimi Sukunimi | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
38:37 | Arttu Luttinen | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
43:48 | Etunimi Sukunimi | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Pelicans | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Pelicans | ||
---|---|---|
Jere Myllyniemi | 17+9+7=33 | |
( poissa: 58.30-58.42, 58.55-59.12 ) | ||
HIFK | ||
Antti Ore | 7+6+7=20 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Jari Levonen
LINJATUOMARIT
Jani Pesonen - Teemu Riikonen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4854