Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
SaiPa | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Jokerit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
11:06 | 0 - 1 | Nichlas Hardt (Jere Karalahti, Etunimi Sukunimi) YV | |
11:29 | 1 - 1 | Patrick Davis (Lauri Taipalus, Ville Koho) | |
2. ERÄ | |||
22:10 | 2 - 1 | Ryan Glenn (Stefano Giliati) YV | |
3. ERÄ | |||
59:59 | 2 - 2 | Teuvo Teräväinen (Mikko Kousa, Jere Karalahti) IM | |
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 3 - 2 | Jesse Mankinen |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
24 | Mikko Kousa | 2MIN | Estäminen | ||
4:35 | Ossi Väänänen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
9:41 | Simon Backman | 2MIN | Estäminen | ||
11:44 | Tommi Jokinen | 2MIN | Kampitus | ||
14:18 | Riku Hahl | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
2. ERÄ | |||
21:44 | Antti Tyrväinen | 2MIN | Laitataklaus | ||
21:44 | Antti Tyrväinen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
27:19 | Per Savilahti-Nagander | 2MIN | Estäminen | ||
36:40 | Simon Backman | 2MIN | Laitataklaus | ||
38:49 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
46:06 | Patrick Davis | 2MIN | Kampitus | ||
49:05 | Markku Flinck | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
56:58 | Stefano Giliati | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
SaiPa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
SaiPa | ||
---|---|---|
Jussi Markkanen | 1+12+7+2=22 | |
Jokerit | ||
Leland Irving | 9+7+4+2=22 | |
( poissa: 58.22-59.59 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jari Levonen - Tuomas Pöyhönen
LINJATUOMARIT
Aleksi Koskinen - Tuomas Sorsa
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4825