Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ilves | 0 | 1 | 0 | 1 | |
HPK | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
32:07 | 0 - 1 | Ville Viitaluoma (Craig Schira, Borna Rendulic) | |
33:41 | 0 - 2 | Tuomas Vänttinen VOM | |
39:12 | 1 - 2 | Sami Sandell (Michael Keränen, Tommi Kivistö) SR | |
3. ERÄ | |||
58:05 | 1 - 3 | Ville Viitaluoma (Borna Rendulic) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
18:07 | Petteri Nikkilä | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
19:57 | Roope Hintz | 2MIN | Kiekon peittäminen, sulkeminen | ||
2. ERÄ | |||
32:43 | Ville Järveläinen | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ilves | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
HPK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ilves | ||
---|---|---|
Ville Kolppanen | 5+13+15=33 | |
( poissa: 57.33-57.35, 57.50-58.05 ) | ||
HPK | ||
Juuse Saros | 10+8+10=28 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Petri Lindqvist
LINJATUOMARIT
Mauri Järvi - Samuli Niskanen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4534