Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Lukko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
JYP | 3 | 2 | 0 | 5 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:02 | 0 - 1 | Ossi Louhivaara (Éric Perrin) | |
16:22 | 0 - 2 | Max Wärn (Jani Tuppurainen, Jussi Halme) | |
17:43 | 0 - 3 | Markus Nenonen | |
2. ERÄ | |||
23:39 | 1 - 3 | Joni Nikko (Steven Zalewski, Harri Tikkanen) YV | |
28:35 | 1 - 4 | Jani Tuppurainen (Jyrki Välivaara) | |
30:34 | 1 - 5 | Mikko Salmio (Jonne Virtanen, Markus Nenonen) | |
3. ERÄ | |||
42:00 | 2 - 5 | Aaron Gagnon (Ilkka Mikkola, Petteri Nummelin) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:44 | Juhani Jasu | 2MIN | Kampitus | ||
9:03 | Juuso Ikonen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
20:20 | Olli Sipiläinen | 2MIN | Korkea maila | ||
23:18 | Jussi Halme | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
31:18 | Aleksi Saarela | 2MIN | Poikittainen maila | ||
34:23 | Éric Perrin | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
38:17 | Ilkka Mikkola | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
41:16 | Jussi Halme | 2MIN | Kampitus | ||
49:20 | Mikko Salmio | 2MIN | Korkea maila | ||
49:20 | Mikko Salmio | 2MIN | Korkea maila | ||
53:14 | Max Wärn | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
53:52 | Brian Salcido | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Lukko | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Lukko | ||
---|---|---|
Ryan Zapolski | 11+0+0=11 | |
( vaihto ulos 20.00 ) | ||
Simon Nielsen | 0+9+5=14 | |
( vaihto sisään 20.00 ) | ||
JYP | ||
Sami Rajaniemi | 6+5+11=22 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Stefan Fonselius - Jari Levonen
LINJATUOMARIT
Tommi Niittylä - Sakari Suominen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3165