Pistepörssi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | Pisteet | Ottelut | ||
1. | Kimmo Kuhta | 39 (18+21) | 70 | ||
2. | Kim Hirschovits | 33 (11+22) | 61 | ||
3. | Ville Peltonen | 30 (12+18) | 29 | ||
4. | Petri Pakaslahti | 27 (8+19) | 41 | ||
5. | Petri Varis | 24 (9+15) | 38 | ||
6. | Toni Söderholm | 23 (7+16) | 50 | ||
7. | Martti Järventie | 22 (5+17) | 42 | ||
8. | Lennart Petrell | 20 (9+11) | 50 | ||
9. | Jani Rita | 19 (11+8) | 41 | ||
10. | Marek Zidlicky | 19 (8+11) | 28 |
Pistekeskiarvoon siirryttäessä Kuhta putoaa listoilta ja vähintään kymmenen ottelua pelanneiden kärkeen nousee ehkä hieman yllättäen 2010-luvun kynnyksellä SM-liigadebyyttinsä tehnyt Mikael Granlund. Myös Ville Peltonen on korkealla tilastoissa. Kaikki pelaajat mukaanlukien Erik Karlsson on tehnyt tuhoisaa jälkeä iskemällä kolmeen otteluun seitsemän tehopistettä viime kaudella.
Pistekeskiarvo (vähintään 10 ottelua pelanneet) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | Pistekeskiarvo | Pelatut ottelut, Pisteet | ||
1. | Mikael Granlund | 1,08 | 13, 9+5=14 | ||
2. | Ville Peltonen | 1,03 | 29, 12+18=30 | ||
3. | Hannes Hyvönen | 1,00 | 15, 12+3=15 | ||
4. | Steve Guolla | 1,00 | 15, 4+11=15 | ||
5. | Glen Metropolit | 1,00 | 15, 3+12=15 | ||
6. | Tommi Santala | 1,00 | 14, 8+6=14 | ||
7. | Frank Banham | 1,00 | 10, 7+3=10 | ||
8. | Tuomo Ruutu | 0,93 | 15, 6+8=14 | ||
9. | Juha-Pekka Haataja | 0,91 | 11, 1+9=10 | ||
10. | Janne Hauhtonen | 0,87 | 15, 5+8=13 |
pistekeskiarvo, kaikki | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | Pistekeskiarvo | Pelatut ottelu, pisteet | ||
1. | Erik Karlsson | 2,33 | 3, 1+6=7 | ||
2. | Vladimir Machulda | 1,50 | 2, 3+0=3 | ||
3. | Pierre Dagenais | 1,50 | 2, 1+2=3 | ||
4. | Justin Forrest | 1,40 | 5, 0+7=7 | ||
5. | Jan Caloun | 1,33 | 4, 3+1=4 | ||
6. | Steve Moses | 1,25 | 8, 7+3=10 | ||
7. | Ville Leino | 1,13 | 8, 4+5=9 | ||
8. | Jaroslav Bednar | 1,13 | 8, 3+6=9 | ||
9. | Mikael Granlund | 1,08 | 13, 9+5=14 | ||
10. | Ville Peltonen | 1,03 | 29, 12+18=30 |
Eniten otteluita on pelannut Kuhta, yhdeksän ottelua perässä seuraa Kim Hirschovits. Kummassakin joukkueessa pelannut Markus Kankaanperä on listan kolmannella sijalla.
Pelatut ottelut | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | ||
1. | Kimmo Kuhta | 70 | 18+21=39 | ||
2. | Kim Hirschovits | 61 | 11+22=33 | ||
3. | Markus Kankaanperä | 58 | 3+8=11 | ||
4. | Arttu Luttinen | 56 | 10+5=15 | ||
5. | Toni Söderholm | 50 | 7+16=23 | ||
6. | Lennart Petrell | 50 | 9+11=20 | ||
7. | Turo Järvinen | 48 | 9+8=17 | ||
8. | Tomek Valtonen | 47 | 4+10=14 | ||
9. | Tomi Mäki | 43 | 3+3=6 | ||
10. | Martti Järventie, Jani Rita | 42 | 5+17=22 / 11+8=19 |
Maalivahdeista useimmin paikalliskamppailuissa on esiintynyt HIFK:n maalilla vastuuta vuosia kantanut Jan Lundell. Juuso Riksman hengittää niskaan yhden ottelun perässä.
Pelatut ottelut, Maalivahdit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | Ottelut | |||
1. | Jan Lundell | 31 | |||
2. | Juuso Riksman | 30 | |||
2. | Dave Stathos | 15 | |||
2. | Kari Lehtonen | 11 | |||
5. | Sakari Lindfors | 10 |
Torjuntaprosenttitilastossa pisimmän korren vetää Jokereissa Jamie Ram, ennen Jani Niemistä ja Tim Thomasia. Voittoprosenteissa vaakakuppi kääntyy täysin jokerivahtien puoleen. Kärkiviisikko muodostuu vahdeista, jotka pyyhkivät jäätä HIFK:n torjujilla.
parhaat torjuntaprosentit (vähintään 5 ottelua) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | Torjuntaprosentti | Pelatut ottelut | ||
1. | Jamie Ram | 95,12% | 5 | ||
2. | Jani Nieminen | 94,16% | 5 | ||
3. | Tim Thomas | 93,98% | 8 | ||
4. | Dave Stathos | 93,93% | 15 | ||
5. | Jan Lasak | 93,58% | 6 |
voittoprosentit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | Voittoprosentti | Pelatut ottelut | ||
1. | Jan Lasak | 67% | 5 | ||
2. | Kari Lehtonen | 64% | 11 | ||
3. | Jussi Markkanen | 63% | 8 | ||
4. | Jamie Ram | 60% | 5 | ||
5. | Tim Thomas | 50% | 8 |