Pudotuspelit 2024: NHL
Stanley Cup -finaalit
- 0
- 0
Konferenssifinaalit
- 0
- 0
Konferenssivälierät
- 0
- 0
1. Kierros
- 0
- 0
1. Kierros
- 0
- 0
Pudotuspelit-jutut
Artikkeli
Varauksissaan raskaasti epäonnistunut Panthers rakensi mestarijoukkueen suomalaisvarausten sekä siirtomarkkinoiden kautta
25.6.2024 14:13
Florida Panthers voitti vihdoin kauan himoitsemansa Stanley Cupin. Vuosia hyviltä sijoilta varaamaan päässyt joukkue ei rakentanut menestystä kuitenkaan omien varausten ympärille, vaan merkittävimmiksi liikkeiksi muodostuivat GM Bill Ziton neronleimaukset.
Uutinen
Barkov juhli pieni poikansa sylissään ja tasavallan presidentti onnitteli suomalaismestareita
25.6.2024 12:33
Florida Panthers juhlii dramaattisen finaalisarjan jälkeen ensimmäistä Stanley Cupiaan.
Uutinen
Kahdeksan suomalaista voitti Stanley Cupin Panthersin mukana
25.6.2024 7:01
Suomalaisista neljä pelaajaa, kaksi valmentajaa ja kaksi kykyjenetsijää voitti Florida Panthersin riveissä tämän vuoden Stanley Cupin.
Uutinen
Connor McDavidin ennätyspudotuspelit toivat Conn Smythe Trophyn − ensimmäinen häviävän finalistin palkittu 21 vuoteen
25.6.2024 6:19
Vaikka Florida Panthers vei Stanley Cupin seitsemännessä ottelussa, pudotuspelien parhaan pelaajan palkinto meni Edmonton Oilersin Connor McDavidille.
Pudotuspelit-ottelut
Ti 25.6. | Stanley Cup -finaalit | 3.00 | Florida | FLA | 2 - 1 | EDM | Edmonton | |||
La 22.6. | Stanley Cup -finaalit | 3.00 | Edmonton | EDM | 5 - 1 | FLA | Florida | |||
Ke 19.6. | Stanley Cup -finaalit | 3.00 | Florida | FLA | 3 - 5 | EDM | Edmonton | |||
Su 16.6. | Stanley Cup -finaalit | 3.00 | Edmonton | EDM | 8 - 1 | FLA | Florida | |||
Pe 14.6. | Stanley Cup -finaalit | 3.00 | Edmonton | EDM | 3 - 4 | FLA | Florida | |||
Ti 11.6. | Stanley Cup -finaalit | 3.00 | Florida | FLA | 4 - 1 | EDM | Edmonton | |||
Su 9.6. | Stanley Cup -finaalit | 3.00 | Florida | FLA | 3 - 0 | EDM | Edmonton |
Ma 3.6. | konferenssifinaali | 3.00 | Edmonton | EDM | 2 - 1 | DAL | Dallas | |||
Su 2.6. | konferenssifinaali | 3.00 | Florida | FLA | 2 - 1 | NYR | NY Rangers | |||
La 1.6. | konferenssifinaali | 3.30 | Dallas | DAL | 1 - 3 | EDM | Edmonton | |||
Pe 31.5. | konferenssifinaali | 3.00 | NY Rangers | NYR | 2 - 3 | FLA | Florida | |||
To 30.5. | konferenssifinaali | 3.30 | Edmonton | EDM | 5 - 2 | DAL | Dallas | |||
Ke 29.5. | konferenssifinaali | 3.00 | Florida | FLA | 3 - 2 | NYR | NY Rangers | JE | ||
Ti 28.5. | konferenssifinaali | 3.30 | Edmonton | EDM | 3 - 5 | DAL | Dallas | |||
Su 26.5. | konferenssifinaali | 22.00 | Florida | FLA | 4 - 5 | NYR | NY Rangers | |||
Su 26.5. | konferenssifinaali | 3.00 | Dallas | DAL | 3 - 1 | EDM | Edmonton | |||
La 25.5. | konferenssifinaali | 3.00 | NY Rangers | NYR | 2 - 1 | FLA | Florida | JE | ||
Pe 24.5. | konferenssifinaali | 3.30 | Dallas | DAL | 2 - 3 | EDM | Edmonton | JE | ||
To 23.5. | konferenssifinaali | 3.00 | NY Rangers | NYR | 0 - 3 | FLA | Florida |
Ti 21.5. | konferenssivälierä | 4.00 | Vancouver | VAN | 2 - 3 | EDM | Edmonton | |||
Su 19.5. | konferenssivälierä | 3.00 | Edmonton | EDM | 5 - 1 | VAN | Vancouver | |||
La 18.5. | konferenssivälierä | 5.00 | Colorado | COL | 1 - 2 | DAL | Dallas | JE | ||
La 18.5. | konferenssivälierä | 2.00 | Boston | BOS | 1 - 2 | FLA | Florida | |||
Pe 17.5. | konferenssivälierä | 5.00 | Vancouver | VAN | 3 - 2 | EDM | Edmonton | |||
Pe 17.5. | konferenssivälierä | 2.00 | Carolina | CAR | 3 - 5 | NYR | NY Rangers | |||
To 16.5. | konferenssivälierä | 3.00 | Dallas | DAL | 3 - 5 | COL | Colorado | |||
Ke 15.5. | konferenssivälierä | 4.30 | Edmonton | EDM | 3 - 2 | VAN | Vancouver | |||
Ke 15.5. | konferenssivälierä | 2.00 | Florida | FLA | 1 - 2 | BOS | Boston | |||
Ti 14.5. | konferenssivälierä | 4.30 | Colorado | COL | 1 - 5 | DAL | Dallas | |||
Ti 14.5. | konferenssivälierä | 2.00 | NY Rangers | NYR | 1 - 4 | CAR | Carolina | |||
Ma 13.5. | konferenssivälierä | 1.30 | Boston | BOS | 2 - 3 | FLA | Florida | |||
Ma 13.5. | konferenssivälierä | 4.30 | Edmonton | EDM | 3 - 4 | VAN | Vancouver | |||
Su 12.5. | konferenssivälierä | 4.00 | Colorado | COL | 1 - 4 | DAL | Dallas | |||
Su 12.5. | konferenssivälierä | 2.00 | Carolina | CAR | 4 - 3 | NYR | NY Rangers | |||
La 11.5. | konferenssivälierä | 5.00 | Vancouver | VAN | 3 - 4 | EDM | Edmonton | JE | ||
La 11.5. | konferenssivälierä | 2.00 | Boston | BOS | 2 - 6 | FLA | Florida | |||
Pe 10.5. | konferenssivälierä | 4.30 | Dallas | DAL | 5 - 3 | COL | Colorado | |||
Pe 10.5. | konferenssivälierä | 2.00 | Carolina | CAR | 2 - 3 | NYR | NY Rangers | JE | ||
To 9.5. | konferenssivälierä | 5.00 | Vancouver | VAN | 5 - 4 | EDM | Edmonton | |||
To 9.5. | konferenssivälierä | 2.30 | Florida | FLA | 6 - 1 | BOS | Boston | |||
Ke 8.5. | konferenssivälierä | 4.30 | Dallas | DAL | 3 - 4 | COL | Colorado | JE | ||
Ke 8.5. | konferenssivälierä | 2.00 | NY Rangers | NYR | 4 - 3 | CAR | Carolina | JE | ||
Ti 7.5. | konferenssivälierä | 3.00 | Florida | FLA | 1 - 5 | BOS | Boston | |||
Su 5.5. | konferenssivälierä | 23.00 | NY Rangers | NYR | 4 - 3 | CAR | Carolina |
Ma 6.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.30 | Dallas | DAL | 2 - 1 | VGK | Vegas | |||
Su 5.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 3.00 | Boston | BOS | 2 - 1 | TOR | Toronto | JE | ||
La 4.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Vegas | VGK | 2 - 0 | DAL | Dallas | |||
La 4.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Nashville | NSH | 0 - 1 | VAN | Vancouver | |||
Pe 3.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 3.00 | Toronto | TOR | 2 - 1 | BOS | Boston | |||
To 2.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Edmonton | EDM | 4 - 3 | LAK | Los Angeles | |||
To 2.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.30 | Dallas | DAL | 3 - 2 | VGK | Vegas | |||
Ke 1.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Vancouver | VAN | 1 - 2 | NSH | Nashville | |||
Ke 1.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 4.30 | Winnipeg | WPG | 3 - 6 | COL | Colorado | |||
Ke 1.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.30 | Carolina | CAR | 6 - 3 | NYI | NY Islanders | |||
Ke 1.5. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Boston | BOS | 1 - 2 | TOR | Toronto | JE | ||
Ti 30.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 4.30 | Vegas | VGK | 2 - 4 | DAL | Dallas | |||
Ti 30.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Florida | FLA | 6 - 1 | TBL | Tampa Bay | |||
Ma 29.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.30 | Los Angeles | LAK | 0 - 1 | EDM | Edmonton | |||
Ma 29.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 3.00 | Washington | WSH | 2 - 4 | NYR | NY Rangers | |||
Ma 29.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 0.00 | Nashville | NSH | 3 - 4 | VAN | Vancouver | JE | ||
Su 28.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 21.30 | Colorado | COL | 5 - 1 | WPG | Winnipeg | |||
Su 28.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.30 | Vegas | VGK | 2 - 3 | DAL | Dallas | JE | ||
Su 28.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 3.00 | Toronto | TOR | 1 - 3 | BOS | Boston | |||
Su 28.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 0.00 | Tampa Bay | TBL | 6 - 3 | FLA | Florida | |||
La 27.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 21.00 | NY Islanders | NYI | 3 - 2 | CAR | Carolina | JE | ||
La 27.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.30 | Los Angeles | LAK | 1 - 6 | EDM | Edmonton | |||
La 27.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Colorado | COL | 6 - 2 | WPG | Winnipeg | |||
La 27.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.30 | Nashville | NSH | 1 - 2 | VAN | Vancouver | |||
La 27.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Washington | WSH | 1 - 3 | NYR | NY Rangers | |||
Pe 26.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.30 | NY Islanders | NYI | 2 - 3 | CAR | Carolina | |||
Pe 26.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Tampa Bay | TBL | 3 - 5 | FLA | Florida | |||
To 25.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Edmonton | EDM | 4 - 5 | LAK | Los Angeles | JE | ||
To 25.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 4.30 | Dallas | DAL | 1 - 3 | VGK | Vegas | |||
To 25.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Toronto | TOR | 2 - 4 | BOS | Boston | |||
Ke 24.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Vancouver | VAN | 1 - 4 | NSH | Nashville | |||
Ke 24.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 4.30 | Winnipeg | WPG | 2 - 5 | COL | Colorado | |||
Ke 24.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.30 | Florida | FLA | 3 - 2 | TBL | Tampa Bay | JE | ||
Ke 24.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | NY Rangers | NYR | 4 - 3 | WSH | Washington | |||
Ti 23.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Edmonton | EDM | 7 - 4 | LAK | Los Angeles | |||
Ti 23.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 4.30 | Dallas | DAL | 3 - 4 | VGK | Vegas | |||
Ti 23.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.30 | Carolina | CAR | 5 - 3 | NYI | NY Islanders | |||
Ti 23.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Boston | BOS | 2 - 3 | TOR | Toronto | |||
Ma 22.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 5.00 | Vancouver | VAN | 4 - 2 | NSH | Nashville | |||
Ma 22.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 2.00 | Winnipeg | WPG | 7 - 6 | COL | Colorado | |||
Su 21.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 22.00 | NY Rangers | NYR | 4 - 1 | WSH | Washington | |||
Su 21.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 19.30 | Florida | FLA | 3 - 2 | TBL | Tampa Bay | |||
Su 21.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 3.00 | Boston | BOS | 5 - 1 | TOR | Toronto | |||
Su 21.4. | Pudotuspelit, 1. kierros | 0.00 | Carolina | CAR | 3 - 1 | NYI | NY Islanders |
Lisää luettavaa
Artikkeli
Dialogi: Bruinsin henkinen yliote ja suvereeni maalivahtipeli mitataan Maple Leafsin tulikuuman hyökkäyksen käsittelyssä
20.4.2024 11:00
Pudotuspelien ensimmäinen kierros saattoi Boston Bruinsin ja Toronto Maple Leafsin yhteen neljättä kertaa 11 vuoden aikana. Bruins on poistunut kaikista aiemmista sarjoista voittajana seitsemän ottelun jälkeen, mutta Maple Leafsilla on tänä keväänä kenties paras mahdollisuus karistaa tuttu peikko selästään.
Artikkeli
Dialogi: Carolina Hurricanesin ja New York Islandersin ottelusarjassa suurin kilpailu käydään tolppien välissä
20.4.2024 10:00
New York Islanders lähtee hyvässä vireessä haastamaan koko kauden kärkikahinoissa ollutta Carolina Hurricanesia. Aiemmat pudotuspelikohtaamiset ovat kääntyneet Hurricanesin eduksi, mutta kulunut runkosarja on osoittanut, että Islanders osaa olla hankala vastustaja.
Sivut
- « ensimmäinen
- ‹ edellinen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5